Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2025 | 967 | 911 | 911 | 35 | 615 | 2120436 | 820 | 20964 | 20962 | 22246 |
May 2025 | 485 | 382 | 405 | 36 | 829 | 1011865 | 1139 | 12559 | 11867 | 15062 |
Apr 2025 | 584 | 465 | 510 | 33 | 707 | 1433266 | 1002 | 15325 | 13968 | 17547 |
Mar 2025 | 2598 | 2453 | 2499 | 40 | 814 | 8548423 | 1252 | 77489 | 76047 | 80545 |
Feb 2025 | 3771 | 3683 | 3694 | 81 | 1536 | 11565646 | 2274 | 103453 | 103127 | 105605 |
Jan 2025 | 3057 | 2968 | 2977 | 49 | 690 | 9474199 | 1538 | 92299 | 92029 | 94788 |
2024 | ||||||||||
Dec 2024 | 1378 | 1310 | 1316 | 45 | 753 | 3230898 | 1407 | 40825 | 40632 | 42741 |
Nov 2024 | 1642 | 1564 | 1581 | 65 | 600 | 3458583 | 1971 | 47433 | 46947 | 49266 |
Oct 2024 | 1616 | 1510 | 1543 | 34 | 778 | 5037475 | 1066 | 47834 | 46829 | 50111 |
Sep 2024 | 1239 | 1097 | 1139 | 43 | 715 | 3425179 | 1292 | 34175 | 32920 | 37196 |
Aug 2024 | 288 | 253 | 258 | 39 | 638 | 696088 | 1230 | 8004 | 7871 | 8953 |
Jul 2024 | 1736 | 1695 | 1690 | 25 | 581 | 5258693 | 790 | 52401 | 52568 | 53827 |
Jun 2024 | 586 | 533 | 548 | 32 | 406 | 916793 | 986 | 16466 | 16005 | 17591 |
May 2024 | 227 | 190 | 206 | 25 | 427 | 566604 | 795 | 6393 | 5912 | 7048 |
Apr 2024 | 4253 | 4212 | 4233 | 35 | 361 | 2813589 | 1053 | 127005 | 126387 | 127614 |
Mar 2024 | 10802 | 10756 | 10780 | 56 | 420 | 2835297 | 1751 | 334193 | 333461 | 334864 |
Feb 2024 | 5699 | 5676 | 5678 | 82 | 357 | 3025198 | 2387 | 164685 | 164617 | 165273 |
Jan 2024 | 5450 | 5436 | 5438 | 28 | 455 | 5984836 | 886 | 168599 | 168532 | 168951 |
2023 | ||||||||||
Dec 2023 | 3669 | 3653 | 3657 | 28 | 449 | 3829146 | 893 | 113367 | 113272 | 113743 |
Nov 2023 | 7955 | 7869 | 7937 | 39 | 753 | 9982417 | 1194 | 238137 | 236072 | 238670 |
Oct 2023 | 8528 | 8493 | 8500 | 45 | 959 | 13425463 | 1424 | 263503 | 263297 | 264374 |
Sep 2023 | 6376 | 6303 | 6304 | 73 | 1036 | 8111850 | 2204 | 189138 | 189116 | 191303 |
Aug 2023 | 5665 | 5637 | 5644 | 90 | 744 | 6877999 | 2799 | 174968 | 174747 | 175635 |
Jul 2023 | 6343 | 6317 | 6310 | 79 | 719 | 5827241 | 2455 | 195639 | 195831 | 196633 |
Jun 2023 | 5592 | 5549 | 5553 | 67 | 681 | 2537951 | 2027 | 166613 | 166497 | 167786 |
May 2023 | 4847 | 4825 | 4811 | 108 | 701 | 2037781 | 3354 | 149147 | 149586 | 150268 |
Apr 2023 | 2324 | 2306 | 2308 | 416 | 999 | 1776120 | 12508 | 69252 | 69190 | 69738 |
Mar 2023 | 1824 | 1794 | 1792 | 270 | 786 | 1530097 | 8371 | 55582 | 55636 | 56574 |
Feb 2023 | 769 | 751 | 743 | 159 | 779 | 429484 | 4473 | 20827 | 21049 | 21543 |
Jan 2023 | 1364 | 1326 | 1335 | 235 | 746 | 948317 | 7307 | 41396 | 41113 | 42300 |
2022 | ||||||||||
Dec 2022 | 1536 | 1503 | 1503 | 232 | 718 | 1589199 | 7201 | 46623 | 46602 | 47634 |
Nov 2022 | 2444 | 2405 | 2424 | 417 | 1614 | 4960991 | 12520 | 72722 | 72167 | 73348 |
Oct 2022 | 2574 | 2547 | 2541 | 335 | 991 | 2758673 | 10389 | 78783 | 78960 | 79815 |
Sep 2022 | 2531 | 2501 | 2504 | 228 | 1120 | 3715856 | 6847 | 75131 | 75038 | 75938 |
Aug 2022 | 697 | 668 | 675 | 230 | 1440 | 992558 | 7160 | 20939 | 20709 | 21618 |
Jul 2022 | 1410 | 1373 | 1374 | 156 | 1453 | 1893933 | 4864 | 42620 | 42591 | 43725 |
Totals | 144628144 | 121629 | 3384489 | 3372154 | 3429873 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |